
| Bildsensor storlek | CMOS 22,2 x 14,8mm, 1,6x FOVcrop factor |
| Upplösning bildsensor | 12 400 000 pixlar |
| Upplösning bild (effektiv) | 4272 x 2848 pixel |
| Kompressionsstandard | JPEG, RAW, RAW + JPG samtidigt |
| Fokusering | AI Focus AF , One shot AF, AI Servo AF , Manual focus |
| Närgräns | Beror på val av optik |
| Minnestyp | SD, SDHC |
| Minne som ingår | Nej |
| Optisk sökare | Ja, pentamirror, 95% täckning, 0,87x förstoring, dioptrijustering |
| Bildskärm | 3 (230 000 pixlar) med live view |
| Ljusmätning | Flerzon + centrumvägd + utsnittsmätning |
| Vitbalans | Auto + 6 lägen + manuell + custom |
| Ljuskänslighet | ISO 100-1600 |
| Slutartider | 30-1/4000s + bulb |
| Exponering | Programautomatik + bländarautomatik + tidsautomatik + manuell |
| Exponeringskompensation | +/- 2 steg |
| Sekvenstagning | Ja, 3,5 bilder per sekund, upp till 53 bilder |
| Batteri | LP-E5 |
| Mått | 129 x 98 x 62 mm |
| Vikt | 475g utan batteri |
Objektiv
Canon EF 75-300mm III USM
Bild & info: Canon
Egenskaper |
|
|
|
Detta är ett mycket lätt och kompakt telezoomobjektiv i med 4x zoom. Det är idealiskt för sportbilder, porträtt, naturbilder och många andra motivområden. Teleeffekten verkar dra samman perspektivet och ger koncentrerade bilder med tydliga detaljer. Du kan också använda det begränsade skärpedjupet för att avbilda ett skarpt huvudmotiv mot en helt oskarp bakgrund. Med 300 mm brännvidd kan du fylla bilden med ett motiv i vykortsformat på 1,5 meters avstånd. |
Sigma 70mm F2.8 EX DG MACRO

| Ett av de skarpaste
och bästa macro-objektiven som finns idag. Det ligger mellan Sigmas
50mm och 105mm macro och motsvarar ca 105mm på kamera med sensor i
APS-C storlek. Har bl.a. SLD-glas för att minimera risken för kromatisk abberation. Ger skala 1:1. Vald till bästa objektiv (expert) enligt TIPA 200 |
Canon EF-S 18-55/3,5-5,6 IS

Egenskaper |
|
|
Flexibel och kompakt zoom. |
|
|
Jag har tidigare haft canon EOS 350D, canon är kameran för mig så är det bara :-)